
| 機型 | SD-16 | SD-20 | |
|---|---|---|---|
| 背面加工能力 | 最大夾持外徑 | ? 16 mm | ? 20 mm |
| 最大前取長度 | 80 mm | 80 mm | |
| 最大凸出長度 | 30 mm | 30 mm | |
| 背面刀具 | 刀具數量 | 4 | 4 |
| 鉆孔能力 ( 內徑刀具 ) | ? 8 | ? 8 | |
| 攻牙能力 ( 內徑刀具 ) | M6 x P1.0 | M6 x P1.0 | |
| 副主軸 | 最高轉速 | 8,000 rpm | 10,000 rpm |
| 馬達規格 ( 連續 / 15 分 ) | 0.55 / 1.1 kW | 1.5 / 2.2 kW | |
*1 選配拆換式動力刀具座
本型錄之規格如有變更,恕不另行通知。
| 機型 | SD-16 | SD-20 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大加工直徑 | ? 16 mm | ? 20 mm | |||||
| 一次開夾 最大加工長度 | 導套 | 175 mm | - | |||||
| 復合式導套 | - | 140 / 50 mm ( 導套 / 無導套 ) | ||||||
| 外徑刀具 | 刀具數量 | 6 | 5 | 6 | ||||
| 刀具規格 | □ 12 mm | □ 10 mm | □ 12 mm | □ 12 mm | ||||
| 內徑刀具 | 刀具數量 | 4 | 4 | |||||
| 套筒規格 | ER16 | ER16 | ||||||
| 最大鉆孔能力 | ? 10 mm | ? 10 mm | ||||||
| 最大攻牙能力 | M8 x P 1.25 | M12 x P 1.25 | ||||||
| 側銑動力刀具 | 刀具數量 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 ~9*1 | ||
| 最高轉速 | 8,000 rpm | 6,000 rpm | ||||||
| 伺服馬達規格 | 0.4 kW | 1.0 kW | ||||||
| 套筒規格 | ER11 | ER16 | ||||||
| 最大鉆孔能力 | ? 6 mm | ? 8 mm | ||||||
| 最大攻牙能力 | M5 x P0.8 | M6 x P1.0 | ||||||
| 最大端銑能力 | ? 7 mm | ? 10 mm | ||||||
| 主軸 | 最高轉速 | 10,000 rpm | 10,000 rpm | |||||
| 馬達規格 ( 連續/ 30 分 ) | 2.2 / 3.7 kW | 2.2 / 3.7 kW | ||||||
| 最小分度 | 0.088o | 0.088o | ||||||
| 快速進給 | 30 m/min. | 30 m/min. | ||||||
| 控制器 | FANUC Oi -TF | FANUC Oi -TF | ||||||
| 主軸中心高度 | 1,075 mm | 1,075 mm | ||||||
| 冷卻水箱容量 | 140 L | 140 L | ||||||
| 機器外觀尺寸 ( 長 x 深 x 高 ) | 2,390 x 1,140 x 1,900 mm | |||||||
| 機器重量 | 2,000 kg | 2,100 kg | ||||||


進入移動站


